Uitslag AIVD kerstpuzzel en AIVD juniorkerstpuzzel 2021 bekend
De uitslag van de AIVD kerstpuzzel en juniorpuzzel 2021 is bekend. Daarnaast publiceren we vandaag ook de oplossingen. Je kunt de uitwerkingen voor beide puzzels onderaan dit bericht downloaden als PDF-bestand.
We maken de uitslag wellicht eerder bekend dan je bij de afgelopen edities van ons gewend was.
Dit is voor een deel te danken aan een sneller nakijkproces, maar de puzzelmakers hebben ook hard gewerkt om alle inzendingen zo snel mogelijk te boordelen.
En dat was bij die schaakopgave nog best een uitdaging.
Nieuwe winnaars voor beide puzzels
Zowel de AIVD kerstpuzzel als AIVD juniorkerstpuzzel 2021 is gewonnen door andere deelnemers dan voorgaande jaren.
De puzzelmakers hebben 346 inzendingen ontvangen. De hoogste score was 99 punten en is behaald door een groepje van drie puzzelaars.
De winnaars slaagden er als enigen in om alle bonusopgaven goed te beantwoorden. Dit leverde een flinke voorsprong op: de tweede plek wordt gedeeld door drie inzendingen die elk 96 punten wisten te behalen.
De winnaar van de AIVD juniorkerstpuzzel 2021 is iemand van twaalf jaar met een score van 94 punten. Een knappe prestatie! Er waren 74 inzendingen, waarvan 25 juniorinzendingen.
De juniorpuzzel is in principe bedoeld voor jongeren tot en met vijftien jaar, maar hij is ook populair onder oudere puzzelaars voor wie de traditionele kerstpuzzel nog nét iets te hoog gegrepen is.
Hun scores worden niet meegenomen in de ranglijst, maar de AIVD moedigt iedereen – jong en oud – van harte aan om een of beide puzzels te proberen.
Rekenmachines en Pokémon
De AIVD kerstpuzzel stond in het teken van rekenmachine-uitvinder Charles Babbage. Zelfs met behulp van een rekenmachine was het oplossen van alle puzzels voor veel mensen echter nog een onmogelijke opgave.
- Vooral opgave 3, 8, 22c en 25 vonden veel deelnemers moeilijk om te kraken: deze opdrachten zijn bij het nakijken met twee bonuspunten beloond.
- Opgave 4, 11, 13e en 21d kregen een bonuspunt.
- Opgave 13g is 282 keer goed beantwoord en was daarmee de ‘makkelijkste’ vraag van deze editie.
Punten naar inzending (kerstpuzzel)
puntentotaal per inzending | |
---|---|
1 | 99 |
2 | 96 |
2 | 96 |
2 | 96 |
5 | 95,5 |
6 | 95 |
6 | 95 |
6 | 95 |
9 | 93 |
10 | 92 |
11 | 90 |
12 | 89 |
13 | 88 |
13 | 88 |
15 | 85 |
16 | 84 |
16 | 84 |
16 | 84 |
19 | 81 |
20 | 80 |
21 | 79 |
22 | 78 |
22 | 78 |
24 | 77 |
24 | 77 |
24 | 77 |
24 | 77 |
28 | 76 |
29 | 75 |
29 | 75 |
29 | 75 |
32 | 72 |
32 | 72 |
32 | 72 |
35 | 69 |
35 | 69 |
35 | 69 |
38 | 68 |
38 | 68 |
40 | 66 |
41 | 65 |
42 | 64 |
43 | 62 |
44 | 61 |
44 | 61 |
46 | 60 |
46 | 60 |
46 | 60 |
46 | 60 |
50 | 59 |
51 | 58 |
51 | 58 |
51 | 58 |
51 | 58 |
51 | 58 |
56 | 57 |
56 | 57 |
56 | 57 |
56 | 57 |
56 | 57 |
61 | 56 |
61 | 56 |
63 | 55 |
63 | 55 |
65 | 54 |
65 | 54 |
65 | 54 |
68 | 53 |
68 | 53 |
70 | 51 |
70 | 51 |
70 | 51 |
73 | 50 |
73 | 50 |
73 | 50 |
76 | 49 |
76 | 49 |
78 | 48 |
78 | 48 |
80 | 47 |
80 | 47 |
82 | 46 |
82 | 46 |
82 | 46 |
82 | 46 |
82 | 46 |
87 | 45 |
87 | 45 |
89 | 44 |
89 | 44 |
89 | 44 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
92 | 42 |
101 | 41 |
101 | 41 |
101 | 41 |
101 | 41 |
105 | 40 |
105 | 40 |
107 | 39 |
107 | 39 |
109 | 38 |
109 | 38 |
111 | 37 |
111 | 37 |
111 | 37 |
111 | 37 |
115 | 36 |
115 | 36 |
117 | 35 |
117 | 35 |
119 | 34 |
119 | 34 |
119 | 34 |
119 | 34 |
119 | 34 |
124 | 33 |
124 | 33 |
124 | 33 |
124 | 33 |
128 | 32 |
128 | 32 |
128 | 32 |
131 | 31 |
131 | 31 |
131 | 31 |
131 | 31 |
135 | 30 |
135 | 30 |
135 | 30 |
135 | 30 |
135 | 30 |
135 | 30 |
141 | 29 |
141 | 29 |
141 | 29 |
141 | 29 |
141 | 29 |
141 | 29 |
147 | 28 |
147 | 28 |
147 | 28 |
147 | 28 |
147 | 28 |
147 | 28 |
153 | 27 |
153 | 27 |
153 | 27 |
153 | 27 |
153 | 27 |
153 | 27 |
159 | 26 |
159 | 26 |
159 | 26 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
162 | 25 |
170 | 24 |
170 | 24 |
170 | 24 |
170 | 24 |
170 | 24 |
170 | 24 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
176 | 23 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
188 | 22 |
198 | 21 |
198 | 21 |
198 | 21 |
198 | 21 |
202 | 20 |
202 | 20 |
202 | 20 |
202 | 20 |
202 | 20 |
202 | 20 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
208 | 19 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
216 | 18 |
224 | 17 |
224 | 17 |
224 | 17 |
224 | 17 |
224 | 17 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
229 | 16 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
237 | 15 |
253 | 14 |
253 | 14 |
253 | 14 |
253 | 14 |
253 | 14 |
253 | 14 |
253 | 14 |
260 | 13 |
260 | 13 |
260 | 13 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
263 | 12 |
271 | 11 |
271 | 11 |
271 | 11 |
271 | 11 |
271 | 11 |
271 | 11 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
277 | 10 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
285 | 9 |
293 | 8 |
293 | 8 |
293 | 8 |
293 | 8 |
293 | 8 |
293 | 8 |
299 | 7 |
299 | 7 |
299 | 7 |
299 | 7 |
299 | 7 |
299 | 7 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
305 | 6 |
314 | 5 |
314 | 5 |
314 | 5 |
314 | 5 |
314 | 5 |
319 | 4 |
319 | 4 |
319 | 4 |
319 | 4 |
319 | 4 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
324 | 3 |
333 | 2 |
333 | 2 |
333 | 2 |
333 | 2 |
333 | 2 |
333 | 2 |
333 | 2 |
340 | 1 |
340 | 1 |
340 | 1 |
340 | 1 |
340 | 1 |
345 | 0 |
345 | 0 |
Punten per vraag (kerstpuzzel)
1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | |
---|---|---|---|---|
1 | 247 | 0 | 0 | 0 |
2 | 281 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
4 | 29 | 0 | 41 | 0 |
5 | 22 | 98 | 0 | 0 |
6 | 1 | 80 | 0 | 0 |
7 | 224 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 | 0 | 19 | 0 |
9 | 139 | 0 | 0 | 0 |
10a | 3 | 69 | 0 | 0 |
10b | 4 | 1 | 55 | 0 |
11 | 102 | 43 | 1 | 0 |
12 | 2 | 0 | 230 | 0 |
13a | 114 | 0 | 0 | 0 |
13b | 74 | 0 | 0 | 0 |
13c | 84 | 0 | 0 | 0 |
13d | 211 | 0 | 0 | 0 |
13e | 1 | 0 | 0 | 55 |
13f | 2 | 132 | 0 | 0 |
13g | 287 | 0 | 0 | 0 |
14a | 192 | 0 | 0 | 0 |
14b | 187 | 0 | 0 | 0 |
14c | 183 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 102 | 0 | 0 |
16 | 134 | 68 | 0 | 0 |
17 | 14 | 4 | 94 | 0 |
18 | 2 | 18 | 15 | 183 |
19 | 4 | 193 | 0 | 0 |
20 | 31 | 97 | 0 | 0 |
21a | 12 | 1 | 126 | 0 |
21b | 34 | 26 | 106 | 0 |
21c | 0 | 7 | 68 | 0 |
21d | 5 | 46 | 0 | 0 |
22a | 55 | 0 | 0 | 0 |
22b | 75 | 0 | 0 | 0 |
22c | 32 | 0 | 0 | 0 |
23 | 145 | 0 | 0 | 0 |
24a | 13 | 105 | 150 | 0 |
24b | 0 | 1 | 6 | 207 |
25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
26 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Thema | 85 | 26 | 15 | 10 |
Voor de derde keer op rij kwam er ook een AIVD juniorkerstpuzzel uit met dit jaar als thema: Pokémon. Deze junioreditie stond weer vol breinbrekers en doordenkers die menig scholier – en hun ouders! – de hele vakantie bezighield:
- De themaopgave (vraag 15) bleek voor alle puzzelaars lastig: niemand heeft alle hints uit deze puzzels gevonden, al zijn sommige deelnemers hier wel een heel eind mee gekomen.
- Ook aan opgave 13a hadden de deelnemers een zware dobber; deze vraag is slechts zestien keer volledig opgelost.
Punten naar inzending (juniorkerstpuzzel)
puntentotaal per inzending (alleen junioren) | |
---|---|
1 | 94 |
2 | 91 |
3 | 87 |
4 | 83 |
5 | 80,5 |
6 | 78 |
7 | 72,5 |
7 | 72,5 |
9 | 64 |
10 | 61 |
11 | 60 |
12 | 53 |
13 | 44,5 |
14 | 43 |
15 | 42 |
16 | 36 |
17 | 32,5 |
18 | 26,5 |
19 | 24,5 |
19 | 24,5 |
21 | 24 |
22 | 19 |
23 | 18,5 |
24 | 17,5 |
25 | 11,5 |
Punten per vraag (juniorkerstpuzzel)
1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten | 7 punten | 8 punten | 9 punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8a | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13a | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13b | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Geen nieuwe Club van 100-leden
De Club van 100 is opgericht om puzzelaars te eren die ooit 100 punten (of meer) hebben gescoord. Dit gebeurde voor het eerst in 2016. Dit jaar heeft niemand dit magische puntenaantal behaald en daardoor kunnen wij geen nieuwe leden verwelkomen.
Wil jij de volgende keer toetreden tot deze exclusieve club? Begin dan alvast nu met het oefenen voor de AIVD kerstpuzzel 2022! Oefenen met oude puzzels kan helpen om inzicht te krijgen in het type vragen dat wordt gesteld.
Download de uitwerkingen
Heb je deze editie extra lang op een opgave zitten zwoegen? Leverde een bepaalde vraag slapeloze nachten op, omdat je maar niet op het antwoord kwam?
Download hieronder de uitwerkingen van beide puzzels om te zien of je het bij het juiste eind had (of niet natuurlijk).
Documenten
-
Uitwerkingen AIVD kerstpuzzel 2021
De uitslag van de AIVD kerstpuzzel 2021 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. De ...
-
Uitwerkingen AIVD juniorkerstpuzzel 2021
De uitslag van de AIVD juniorkerstpuzzel 2021 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. De ...