Uitslag AIVD kerstpuzzel en AIVD juniorkerstpuzzel 2022 bekend
Heb je meegepuzzeld met de AIVD kerstpuzzel of de juniorvariant, dan wacht je vast met smart op de uitslag. Die is bekend! Naast de uitslag publiceren we vandaag ook de oplossingen. Download de uitwerkingen van beide puzzels onderaan dit bericht.
Voor de AIVD kerstpuzzel waren er dit jaar 283 inzendingen. De hoogste score is behaald door een groepje samenwerkende puzzelaars: zij scoorden 97 punten.
De winnares van de juniorkerstpuzzel 2023 is 15 jaar oud. Zij heeft 78 punten gehaald. Nummer twee, van dezelfde leeftijd, zat haar vlak op hielen met maar een half puntje minder. Nummer 3 is 14 jaar en behaalde 66,5 punten. Alle drie deden ze mee als individu. In totaal waren er 73 inzenders voor de juniorpuzzel, waarvan 20 junioren tot en met 15 jaar. De jongste inzender is 7 jaar (weliswaar samen met vader van 40 jaar, maar toch).
De juniorpuzzel is bedoeld voor jongeren tot en met vijftien jaar. Oudere puzzelaars zijn van harte welkom om mee te puzzelen, maar zij doen niet mee voor het klassement. Van de niet-junioren heeft de hoogste scoorder 95 punten.
De steen van Rosetta en Harry Potter
Het thema dat je uit de AIVD kerstpuzzel had kunnen halen was de Steen van Rosetta. De themavraag was zeven punten waard, maar de puzzelmakers hebben een half punt per goede hint gerekend. Daarmee kwam de maximaal haalbare score uit op 103 punten.
- Opgave 1a is het vaakst opgelost, maar liefst 266 keer.
- Opgave 5 is alleen opgelost door de nummers 1 en 2.
- Twee bonuspunten gingen naar de (deel)opgaven die door de minste mensen werden opgelost: 5, 9, 22a en 18. De gedeeltelijke oplossers van opgave 18 kregen een van de twee bonuspunten.
- Een bonuspunt ging naar opgave 24, 10, 21 en 23, stap 4.
Rang en score (kerstpuzzel)
Rang en score | |
---|---|
1 | 97 |
2 | 96 |
3 | 93 |
4 | 91 |
5 | 90 |
6 | 86.5 |
7 | 85.5 |
8 | 82.5 |
9 | 80.5 |
10 | 80 |
10 | 80 |
12 | 78 |
13 | 76 |
14 | 71 |
15 | 70 |
15 | 70 |
17 | 66 |
18 | 65 |
19 | 64 |
19 | 64 |
21 | 61 |
22 | 60 |
23 | 58 |
24 | 56 |
24 | 56 |
26 | 53 |
26 | 53 |
28 | 52 |
28 | 52 |
30 | 51 |
30 | 51 |
30 | 51 |
33 | 50 |
33 | 50 |
35 | 49 |
35 | 49 |
35 | 49 |
38 | 48 |
38 | 48 |
38 | 48 |
41 | 46 |
41 | 46 |
43 | 45 |
43 | 45 |
45 | 44 |
45 | 44 |
47 | 41 |
47 | 41 |
47 | 41 |
47 | 41 |
47 | 41 |
52 | 40 |
53 | 39 |
53 | 39 |
55 | 38 |
56 | 37 |
56 | 37 |
58 | 36 |
59 | 34 |
59 | 34 |
59 | 34 |
62 | 33 |
62 | 33 |
62 | 33 |
62 | 33 |
62 | 33 |
67 | 32 |
67 | 32 |
67 | 32 |
70 | 31 |
70 | 31 |
70 | 31 |
70 | 31 |
74 | 30 |
74 | 30 |
74 | 30 |
74 | 30 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
78 | 29 |
89 | 28 |
89 | 28 |
89 | 28 |
89 | 28 |
89 | 28 |
94 | 27 |
94 | 27 |
94 | 27 |
94 | 27 |
94 | 27 |
94 | 27 |
94 | 27 |
101 | 26 |
101 | 26 |
101 | 26 |
101 | 26 |
101 | 26 |
101 | 26 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
107 | 25 |
116 | 24 |
116 | 24 |
116 | 24 |
116 | 24 |
116 | 24 |
116 | 24 |
122 | 23 |
122 | 23 |
122 | 23 |
122 | 23 |
122 | 23 |
127 | 22 |
127 | 22 |
127 | 22 |
127 | 22 |
131 | 21 |
131 | 21 |
131 | 21 |
131 | 21 |
131 | 21 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
136 | 20 |
148 | 19 |
148 | 19 |
148 | 19 |
148 | 19 |
148 | 19 |
148 | 19 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
154 | 18 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
162 | 17 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
175 | 16 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
184 | 15 |
195 | 14 |
195 | 14 |
195 | 14 |
198 | 13 |
198 | 13 |
198 | 13 |
198 | 13 |
198 | 13 |
198 | 13 |
198 | 13 |
205 | 12 |
205 | 12 |
205 | 12 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
208 | 11 |
220 | 10 |
220 | 10 |
220 | 10 |
220 | 10 |
220 | 10 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
225 | 9 |
234 | 8 |
234 | 8 |
234 | 8 |
234 | 8 |
238 | 7 |
238 | 7 |
238 | 7 |
238 | 7 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
242 | 6 |
251 | 5 |
251 | 5 |
251 | 5 |
251 | 5 |
251 | 5 |
251 | 5 |
257 | 4 |
257 | 4 |
257 | 4 |
257 | 4 |
257 | 4 |
257 | 4 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
263 | 3 |
272 | 2 |
272 | 2 |
272 | 2 |
272 | 2 |
272 | 2 |
277 | 1 |
277 | 1 |
277 | 1 |
280 | 0 |
280 | 0 |
Punten per vraag
1 punt | 2 punten | 3 punten | 4+ punten | |
---|---|---|---|---|
1a | 266 | 0 | 0 | 0 |
1b | 255 | 0 | 0 | 0 |
1c | 214 | 0 | 0 | 0 |
1d | 2 | 31 | 0 | 0 |
2 | 23 | 65 | 0 | 0 |
3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
4a | 12 | 87 | 0 | 0 |
4b | 2 | 62 | 0 | 0 |
5a | 0 | 2 | 0 | 0 |
5b | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50 | 0 | 64 | 0 |
7 | 15 | 86 | 0 | 0 |
8 | 58 | 22 | 35 | 126 |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 10 | 2 | 143 | 0 |
12 | 48 | 5 | 73 | 0 |
13 | 1 | 29 | 0 | 0 |
14 | 1 | 30 | 0 | 0 |
15 | 5 | 2 | 149 | 0 |
16a | 125 | 0 | 0 | 0 |
16b | 163 | 0 | 0 | 0 |
16c | 182 | 0 | 0 | 0 |
16d | 0 | 40 | 0 | 0 |
16e | 1 | 35 | 0 | 0 |
17 | 11 | 7 | 33 | 0 |
18 | 12 | 7 | 0 | 0 |
19a | 5 | 78 | 0 | 0 |
19b | 1 | 0 | 41 | 0 |
20 | 26 | 0 | 1 | 160 |
21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
22a | 0 | 10 | 0 | 0 |
22b | 1 | 29 | 0 | 0 |
23.1 | 81 | 117 | 0 | 0 |
23.2 | 5 | 1 | 1 | 45 |
23.3 | 40 | 1 | 0 | 0 |
23.4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 1 | 16 | 0 |
25 | 9 | 219 | 0 | 0 |
Thema | 95 | 22 | 9 | 6 |
Dit jaar was er natuurlijk ook weer een juniorkerstpuzzel. Niemand vond alle hints naar de in de puzzels verstopte thema: het jubileum van de Harry Potter-boekenreeks.
- Buiten de themahints bleek opgave 10c het lastigst: deze is maar 3 keer opgelost. Hier werd een korte omschrijving van de kosten voor een ontwikkelingskaart in het spel Catan gezocht.
- Opgave 11 (de kerstboom met het S10-liedje) is het vaakst opgelost. Maar liefst 64 keer mochten de nakijkers alle 7 punten uitdelen.
De puzzelmakers bleken per ongeluk meer vogels te hebben verstopt in opgave 6 dan zij zelf wisten. Ook zij leren elk jaar bij!
Rang en score (juniorkerstpuzzel)
Rang en score | |
---|---|
1 | 95 |
2 | 94 |
3 | 93 |
4 | 88.5 |
5 | 84.5 |
6 | 83 |
7 | 82 |
8 | 80 |
9 | 79.5 |
10 | 79 |
11 | 78 |
11 | 78 |
13 | 77 |
13 | 77 |
13 | 77 |
16 | 75 |
17 | 74 |
18 | 73 |
18 | 73 |
20 | 72 |
20 | 72 |
22 | 71 |
23 | 70 |
24 | 69 |
24 | 69 |
26 | 68 |
27 | 67 |
27 | 67 |
29 | 66 |
30 | 65 |
30 | 65 |
32 | 64 |
32 | 64 |
34 | 63 |
35 | 61 |
35 | 61 |
37 | 60 |
38 | 59 |
38 | 59 |
38 | 59 |
41 | 57 |
41 | 57 |
43 | 55 |
43 | 55 |
45 | 53 |
45 | 53 |
47 | 52 |
48 | 51 |
48 | 51 |
50 | 47 |
51 | 46 |
52 | 45 |
52 | 45 |
54 | 44 |
54 | 44 |
56 | 43 |
57 | 42 |
58 | 41 |
59 | 40 |
60 | 36 |
60 | 36 |
60 | 36 |
63 | 35 |
64 | 27 |
65 | 26 |
66 | 25 |
67 | 24 |
68 | 21 |
69 | 19 |
70 | 18 |
71 | 10 |
72 | 8 |
73 | 4 |
Punten per vraag (juniorkerstpuzzel)
1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten | 7 punten | 8 punten | 9 punten | 10 punten | 11 punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 40 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7a | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10a | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10b | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10c | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10d | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10e | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
thema | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Geen nieuwe leden voor de Club van 100
Alle puzzelaars die ooit 100 punten (of meer) hebben gescoord, worden toegelaten tot de Club van 100. Dit gebeurde voor het eerst in 2016. Omdat dit jaar geen deelnemer deze grens heeft doorbroken, krijgt de Club er dit jaar geen nieuwe leden bij.
Zie jij dit als een uitdaging? Wil jij de volgende editie een poging wagen om minimaal 100 punten te halen en toe te treden tot de Club? Kruip in het brein van de puzzelmakers door oude puzzels uit te pluizen en start vast met oefenen voor de AIVD kerstpuzzel van 2023!
Download de uitwerkingen
Ben je klaar om erachter te komen wat nu de uitwerking is van die ene opgave waar je maar niet uitkwam? En of je met jouw creatieve oplossing op dat ene probleem een beetje in de goede richting zat? Download dan nu de uitwerkingen van de puzzels van 2022.
Documenten
-
Uitwerkingen AIVD kerstpuzzel 2022
De uitslag van de AIVD kerstpuzzel 2022 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. De ...
-
Uitwerkingen AIVD juniorkerstpuzzel 2022
De uitslag van de AIVD juniorkerstpuzzel 2022 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. Bij ...