Uitslag AIVD kerstpuzzel en juniorkerstpuzzel 2023 bekend
Heb jij ook je hersens laten kraken op de AIVD kerstpuzzel of de juniorkerstpuzzel? Dan hebben we goed nieuws: de uitslag en oplossingen zijn bekend! De uitwerkingen van beide puzzels vind je onderaan dit bericht.
Dit jaar ontvingen we 274 inzendingen voor de kerstpuzzel. Op de eerste plek stond een groepje puzzelaars, dat maar liefst 80 punten heeft gescoord. Dit team heeft als enige opgave 23a opgelost, als enige van de top 10 de volle punten gekregen voor opgave 9 én als enige van de top 3 de volle punten weten te bemachtigen voor opgave 24a. Bewonderenswaardig!
We ontvingen daarnaast 115 inzendingen voor de juniorkerstpuzzel, waarvan 41 door kinderen. Veel volwassenen zeggen dat ‘zelfs de juniorpuzzel onmogelijk is’, en dat maakt het nog specialer dat zoveel kinderen zich dit jaar weer aan de puzzel hebben gewaagd. De juniorpuzzel is dit jaar gewonnen door een duo, dat maar liefst 97 punten heeft behaald. De oudste van dit duo won twee jaar geleden ook al, toen deze puzzelaar pas twaalf jaar oud was.
Nummer twee heeft met 94 punten ook een bijzonder hoge score behaald. Hoewel deze deelnemer 3 themahints méér wist te spotten dan het winnende duo, haalden de winnaars de beslissende 7 punten binnen door als enige opgave 11c op te lossen. Plek drie is voor een groepje van vier kinderen, van tien en elf jaar, dat maar liefst 75 punten heeft behaald.
Harald Blauwtand en Willie Wortel
De AIVD kerstpuzzel stond dit jaar in het teken van bluetooth. Elk element van het thema dat je kon vinden was een halve punt waard, en er zaten negen themahints verstopt in kerstpuzzel. Zo kon je in opdracht 23 de naam Harald ‘Blauwtand’ (= bluetooth in het Engels) ontdekken. Thema-elementen die minder dan 5 keer werden gevonden, zaten verstopt in opgave 14, opgave 22 en op pagina 12, 13 en 18.
Via bluetooth kun je natuurlijk onder andere muziek luisteren, en muziek was dan ook goed vertegenwoordigd in de kerstpuzzel dit jaar. Heb jij Gustav Mahler gevonden? Wist jij de songtekst van Veldhuis en Kemper te herkennen? En heb jij gedanst op de vulkaan toen je opgave 11 eindelijk had ontcijferd?
De juniorpuzzel stond in het teken van Disney. Disney bestaat namelijk 100 jaar! Vond jij het Disney-logo op het lichtblauwe kasteel? Heb jij Willie Wortel gezien en Dory uit Finding Nemo gevonden? Van de 14 hints naar het thema waren de hints in opgave 8 het moeilijkst te spotten. Het ging om de geboortedatum van Walt Disney en de dag dat Disney is opgericht. Grappig genoeg bleek de geboortedatum van Walt Disney, 5 december 1901 (verstopt als 05 12 19 01), ook een codering van ELSA (E=5e letter, L=12e letter, S=19e letter, A=1e letter). Wat een toeval! Deze onbedoelde hint hebben we natuurlijk goedgerekend. Lees de uitwerkingen snel om de hints die je misschien hebt gemist te ontdekken.
Oplossingen
Dit jaar zijn alle opgaven minimaal één keer opgelost, al was het nipt. Opgave 26a is het meest opgelost. Opgaven 18b, 18c, 23a en 24b zijn allemaal slechts één keer opgelost, allemaal door verschillende inzendingen. Tot slot was er één inzending die maar liefst drie antwoorden heeft weten te gokken! Een leerpuntje voor ons voor komend jaar…
Bij de juniorpuzzel zijn ook alle vragen minimaal één keer opgelost. De moeilijkste opgaven waren opgave 11 en opgave 3.
Rang en score (kerstpuzzel)
Rang en score | |
---|---|
1 | 80 |
2 | 79 |
3 | 78.5 |
4 | 76 |
5 | 75 |
5 | 75 |
7 | 74.5 |
7 | 74.5 |
9 | 73 |
9 | 73 |
11 | 66 |
12 | 65 |
13 | 63 |
14 | 60 |
15 | 59 |
16 | 58.5 |
16 | 58.5 |
18 | 56.5 |
19 | 56 |
20 | 55.5 |
21 | 54.5 |
22 | 53 |
23 | 52 |
24 | 49.5 |
24 | 49.5 |
24 | 49.5 |
27 | 48.5 |
27 | 48.5 |
27 | 48.5 |
30 | 48 |
31 | 47 |
31 | 47 |
33 | 46 |
34 | 45.5 |
35 | 44.5 |
35 | 44.5 |
35 | 44.5 |
38 | 44 |
38 | 44 |
40 | 43.5 |
41 | 42.5 |
41 | 42.5 |
43 | 42 |
44 | 41.5 |
45 | 41 |
46 | 40.5 |
47 | 40 |
48 | 39.5 |
48 | 39.5 |
48 | 39.5 |
48 | 39.5 |
52 | 39 |
53 | 38 |
54 | 37.5 |
55 | 36.5 |
56 | 34 |
57 | 33.5 |
57 | 33.5 |
57 | 33.5 |
60 | 32 |
61 | 31 |
61 | 31 |
61 | 31 |
61 | 31 |
61 | 31 |
66 | 30 |
66 | 30 |
68 | 29.5 |
68 | 29.5 |
68 | 29.5 |
68 | 29.5 |
68 | 29.5 |
68 | 29.5 |
74 | 29 |
74 | 29 |
74 | 29 |
74 | 29 |
74 | 29 |
79 | 28 |
79 | 28 |
79 | 28 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
82 | 27.5 |
90 | 27 |
90 | 27 |
90 | 27 |
93 | 26.5 |
94 | 26 |
94 | 26 |
96 | 25.5 |
96 | 25.5 |
96 | 25.5 |
96 | 25.5 |
100 | 25 |
100 | 25 |
102 | 24.5 |
102 | 24.5 |
102 | 24.5 |
102 | 24.5 |
106 | 24 |
106 | 24 |
106 | 24 |
109 | 23.5 |
109 | 23.5 |
109 | 23.5 |
112 | 23 |
113 | 22.5 |
113 | 22.5 |
113 | 22.5 |
116 | 22 |
116 | 22 |
116 | 22 |
119 | 21.5 |
119 | 21.5 |
119 | 21.5 |
119 | 21.5 |
123 | 21 |
123 | 21 |
123 | 21 |
123 | 21 |
123 | 21 |
128 | 20.5 |
128 | 20.5 |
130 | 20 |
130 | 20 |
130 | 20 |
133 | 19.5 |
133 | 19.5 |
133 | 19.5 |
133 | 19.5 |
133 | 19.5 |
133 | 19.5 |
139 | 19 |
139 | 19 |
139 | 19 |
139 | 19 |
139 | 19 |
139 | 19 |
145 | 18.5 |
146 | 17.5 |
146 | 17.5 |
148 | 17 |
148 | 17 |
148 | 17 |
148 | 17 |
148 | 17 |
148 | 17 |
154 | 16.5 |
155 | 16 |
155 | 16 |
155 | 16 |
155 | 16 |
155 | 16 |
155 | 16 |
161 | 15.5 |
162 | 15 |
162 | 15 |
162 | 15 |
162 | 15 |
162 | 15 |
167 | 14.5 |
167 | 14.5 |
167 | 14.5 |
167 | 14.5 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
171 | 14 |
184 | 13.5 |
184 | 13.5 |
184 | 13.5 |
187 | 13 |
187 | 13 |
187 | 13 |
187 | 13 |
187 | 13 |
187 | 13 |
187 | 13 |
194 | 12.5 |
194 | 12.5 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
196 | 12 |
205 | 11.5 |
205 | 11.5 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
207 | 11 |
215 | 10 |
215 | 10 |
217 | 9.5 |
217 | 9.5 |
217 | 9.5 |
220 | 9 |
220 | 9 |
220 | 9 |
220 | 9 |
220 | 9 |
220 | 9 |
220 | 9 |
227 | 8.5 |
227 | 8.5 |
229 | 8 |
229 | 8 |
229 | 8 |
229 | 8 |
233 | 7.5 |
233 | 7.5 |
233 | 7.5 |
233 | 7.5 |
233 | 7.5 |
238 | 7 |
238 | 7 |
238 | 7 |
238 | 7 |
238 | 7 |
243 | 6.5 |
243 | 6.5 |
243 | 6.5 |
246 | 6 |
246 | 6 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
248 | 5 |
258 | 4.5 |
258 | 4.5 |
260 | 4 |
260 | 4 |
260 | 4 |
260 | 4 |
260 | 4 |
265 | 3.5 |
266 | 2 |
266 | 2 |
266 | 2 |
269 | 1 |
270 | 0.5 |
270 | 0.5 |
272 | 0 |
272 | 0 |
Punten per vraag
Minder dan 1 punt | 1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten | 7 punten | 8 punten | 9 punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | 2 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3b | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4a | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 12 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7a | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7b | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10a | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10b | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 | 27 | 16 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13a | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13b | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13c | 1 | 37 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14a | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14b | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14c | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16a | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16b | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18a | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18c | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19a | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19b | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19c | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21a | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21b | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21c | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23b | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23c | 4 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24a | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24b | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24c | 5 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26a | 0 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26b | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
thema | 31 | 22 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juniorkerstpuzzel
Rang en score (juniorkerstpuzzel)
Range en score | |
---|---|
1 | 100 |
2 | 99 |
2 | 99 |
2 | 99 |
5 | 98 |
5 | 98 |
5 | 98 |
5 | 98 |
9 | 97 |
9 | 97 |
11 | 96 |
12 | 93 |
13 | 92.5 |
14 | 92 |
15 | 91 |
16 | 85 |
17 | 84.5 |
18 | 84 |
19 | 82.5 |
20 | 81 |
20 | 81 |
22 | 79.5 |
23 | 79 |
24 | 77 |
25 | 75.5 |
26 | 75 |
26 | 75 |
28 | 74.5 |
29 | 74 |
29 | 74 |
31 | 73.5 |
32 | 72 |
33 | 70 |
33 | 70 |
35 | 69.5 |
36 | 69 |
37 | 68.5 |
38 | 66.5 |
39 | 66 |
39 | 66 |
39 | 66 |
42 | 65 |
43 | 64 |
44 | 62.5 |
45 | 61 |
46 | 60.5 |
47 | 59.5 |
47 | 59.5 |
49 | 58 |
50 | 56 |
51 | 55 |
52 | 53 |
53 | 52.5 |
54 | 51.5 |
55 | 51 |
55 | 51 |
57 | 50.5 |
58 | 48 |
58 | 48 |
60 | 47 |
61 | 46 |
62 | 45 |
63 | 43 |
64 | 42 |
65 | 40 |
65 | 40 |
65 | 40 |
68 | 37 |
68 | 37 |
70 | 36.5 |
70 | 36.5 |
70 | 36.5 |
70 | 36.5 |
74 | 34 |
75 | 33 |
76 | 32 |
77 | 31.5 |
78 | 29.5 |
79 | 27.5 |
79 | 27.5 |
81 | 26 |
82 | 25.5 |
83 | 24 |
84 | 23.5 |
85 | 23 |
86 | 22.5 |
86 | 22.5 |
88 | 21 |
89 | 19.5 |
89 | 19.5 |
91 | 18.5 |
91 | 18.5 |
93 | 18 |
94 | 17.5 |
94 | 17.5 |
96 | 16 |
97 | 15.5 |
98 | 14.5 |
99 | 13 |
99 | 13 |
99 | 13 |
99 | 13 |
103 | 11 |
104 | 10.5 |
105 | 9.5 |
105 | 9.5 |
107 | 9 |
108 | 8 |
109 | 7.5 |
110 | 5 |
111 | 3.5 |
111 | 3.5 |
113 | 2.5 |
114 | 2 |
115 | 1 |
Punten per vraag
Minder dan 1 punt | 1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten | 7 punten | 8 punten | 9 punten | 10 punten | 11 punten | 12 punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4a | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7a | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7b | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9a | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9b | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9c | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11a | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11b | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11c | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thema | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 4 |
Bonuspunten
- Opgave 18bc, 23a, 24a en 24b van de reguliere kerstpuzzel krijgen twee bonuspunten.
Omdat 18b en 18c beide ongeveer hetzelfde principe volgen en onafhankelijk van elkaar zijn opgelost, is het hebben van één van deze twee opgaven genoeg voor twee bonuspunten. Voor 24a en 24b willen we graag het maken van de opgaven belonen. Die opgaven krijgen daarom los van elkaar twee punten; dit had geen invloed op de einduitslag. - Opgave4a, 4b, 9 en 21c van de kerstpuzzel krijgen één bonuspunt.
Opgave 4a en 4b krijgen los van elkaar één bonuspunt, zodat de mensen die 4b oplosten en dus buiten de top 10 vielen nog een extra punt kregen als steuntje in de rug. We hebben bij vraag 4b een halve punt gegeven voor een origineel antwoord, mits dit niet zou uitmaken voor de winst.
Geen nieuwe leden voor de Club van 100
De Club van 100 ontstond in 2016, toen enkele deelnemers van de kerstpuzzel voor het eerst meer dan 100 punten scoorden. Dit jaar treden er, net als vorig jaar en het jaar dáárvoor, helaas geen nieuwe leden toe tot de Club van 100, aangezien geen van de deelnemers 100 punten (of meer) heeft gescoord.
Zie jij het als een uitdaging om te zorgen dat de Club van 100 in 2025 wél wordt uitgebreid? Begin nu alvast met het oefenen van oude puzzels om volgend jaar goed beslagen ten ijs te komen.
Download de uitwerkingen
Ben je nu wel benieuwd wat het antwoord is op die ene opgave waar je nachtenlang op hebt zitten zwoegen? Download hieronder de uitwerkingen van de AIVD kerstpuzzel en de juniorkerstpuzzel.
Documenten
-
Uitwerkingen AIVD kerstpuzzel 2023
De uitslag van de AIVD kerstpuzzel 2023 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. De ...
-
Uitwerkingen AIVD juniorkerstpuzzel 2023
De uitslag van de AIVD juniorkerstpuzzel 2023 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. Bij ...