Uitslag AIVD kerstpuzzel en juniorkerstpuzzel 2024 bekend
Heb jij ook je hersens laten kraken op de AIVD kerstpuzzel of de juniorkerstpuzzel? Dan hebben we goed nieuws: de uitslag en oplossingen zijn bekend! De uitwerkingen van beide puzzels vind je onderaan dit bericht.
De editie 2024 van de AIVD kerstpuzzel is 360 keer ingeleverd, dat is bijna 100 keer meer dan die van 2023. Misschien komt dat omdat 2024 een 'makkelijkere' editie was: waar vorig jaar de winnaars 80 punten hadden, haalde je nu met 80 punten de top 10 (net) niet. Puzzelde jij mee? Check dan snel de uitslag en de uitwerkingen!
Over de 100 punten
Voor het eerst sinds jaren zijn er zelfs weer inzendingen boven de 100 punten gekomen! De winnaars behaalden 102,5 punt. Het gaat om een drietal puzzelaars dat de krachten had gebundeld: twee van hen hadden een aantal jaar geleden al eens samen gewonnen, nu hebben ze dus met een derde teamlid erbij opnieuw de overwinning binnengehengeld.
De moeilijkste opgaven waren dit jaar:
- opgave 23 (de grijze en rode tijdlijnen, 5x opgelost)
- opgave 20c (een van de getallenrijtjes, 9x opgelost)
- opgave 24d (de gouden cirkel, 9x opgelost)
- opgave 12 (de escape room, 12x opgelost)
- opgave 21 (de enorme tabel, 12x opgelost)
- opgave 14e (de laatste Enigmini-deelopgave, 15x opgelost)
- opgave 26 (twee rijtjes getallen met de cijfers 1 t/m 7, 18x opgelost)
- opgave 25d (de laatste deelopgave van gesorteerde bijnamen, 15x opgelost)
De eerste vijf hebben 2 bonuspunten gekregen, de laatste drie 1 bonuspunt.
Eigenlijk krijgen de minst opgeloste vier opgaven 2 bonuspunten, maar omdat opgave 12 en 21 allebei 12 keer waren opgelost, waren er dit jaar 5 opgaven met 2 bonuspunten.
Rang en score (volwassenen)
Rang | Score |
---|---|
1 | 102.5 |
2 | 102 |
3 | 98.5 |
4 | 98 |
5 | 97.5 |
6 | 88.5 |
7 | 86.5 |
8 | 84 |
9 | 83.5 |
10 | 81 |
11 | 79 |
11 | 79 |
13 | 78.5 |
14 | 77.5 |
15 | 77 |
16 | 75.5 |
17 | 73 |
18 | 72.5 |
18 | 72.5 |
20 | 69 |
21 | 68.5 |
22 | 68 |
22 | 68 |
24 | 66 |
25 | 65.5 |
26 | 64.5 |
26 | 64.5 |
28 | 63.5 |
29 | 62 |
30 | 61.5 |
30 | 61.5 |
32 | 61 |
32 | 61 |
34 | 60 |
35 | 59 |
36 | 58.5 |
37 | 58 |
38 | 57 |
39 | 56.5 |
40 | 56 |
41 | 55 |
42 | 54.5 |
42 | 54.5 |
42 | 54.5 |
45 | 54 |
46 | 53.5 |
46 | 53.5 |
46 | 53.5 |
49 | 53 |
49 | 53 |
51 | 52.5 |
51 | 52.5 |
51 | 52.5 |
51 | 52.5 |
55 | 51.5 |
55 | 51.5 |
57 | 51 |
58 | 50.5 |
59 | 50 |
59 | 50 |
61 | 49.5 |
62 | 49 |
63 | 48.5 |
63 | 48.5 |
65 | 48 |
65 | 48 |
65 | 48 |
68 | 47.5 |
68 | 47.5 |
70 | 47 |
70 | 47 |
70 | 47 |
73 | 46 |
73 | 46 |
75 | 45.5 |
75 | 45.5 |
77 | - |
77 | 45 |
77 | 45 |
77 | 45 |
80 | 44.5 |
80 | 44.5 |
82 | 44 |
82 | 44 |
84 | 43.5 |
84 | 43.5 |
84 | 43.5 |
87 | 43 |
87 | 43 |
89 | 42.5 |
89 | 42.5 |
91 | 42 |
91 | 42 |
91 | 42 |
91 | 42 |
95 | 41.5 |
95 | 41.5 |
97 | 41 |
97 | 41 |
97 | 41 |
97 | 41 |
101 | 40 |
101 | 40 |
103 | 39.5 |
103 | 39.5 |
105 | 39 |
106 | 38.5 |
106 | 38.5 |
106 | 38.5 |
109 | 38 |
110 | 37.5 |
110 | 37.5 |
110 | 37.5 |
113 | 37 |
113 | 37 |
115 | 36.5 |
115 | 36.5 |
115 | 36.5 |
115 | 36.5 |
119 | 36 |
119 | 36 |
121 | - |
121 | 35.5 |
121 | 35.5 |
121 | 35.5 |
121 | 35.5 |
121 | 35.5 |
121 | 35.5 |
127 | 34.5 |
127 | 34.5 |
129 | 34 |
129 | 34 |
129 | 34 |
129 | 34 |
129 | 34 |
134 | 33.5 |
134 | 33.5 |
134 | 33.5 |
137 | 33 |
137 | 33 |
137 | 33 |
140 | 32.5 |
140 | 32.5 |
140 | 32.5 |
140 | 32.5 |
144 | - |
144 | 32 |
144 | 32 |
146 | - |
146 | 31.5 |
146 | 31.5 |
146 | 31.5 |
146 | 31.5 |
150 | 31 |
150 | 31 |
150 | 31 |
150 | 31 |
150 | 31 |
155 | 30.5 |
155 | 30.5 |
155 | 30.5 |
158 | 30 |
158 | 30 |
160 | 29.5 |
160 | 29.5 |
160 | 29.5 |
160 | 29.5 |
164 | 29 |
164 | 29 |
164 | 29 |
164 | 29 |
168 | 28.5 |
168 | 28.5 |
168 | 28.5 |
168 | 28.5 |
168 | 28.5 |
173 | 28 |
173 | 28 |
173 | 28 |
173 | 28 |
173 | 28 |
178 | 27.5 |
178 | 27.5 |
178 | 27.5 |
178 | 27.5 |
182 | 27 |
182 | 27 |
182 | 27 |
185 | 26 |
185 | 26 |
185 | 26 |
185 | 26 |
185 | 26 |
185 | 26 |
185 | 26 |
192 | 25.5 |
192 | 25.5 |
192 | 25.5 |
195 | 25 |
195 | 25 |
195 | 25 |
195 | 25 |
195 | 25 |
195 | 25 |
195 | - |
195 | 25 |
195 | 25 |
203 | 24.5 |
203 | 24.5 |
205 | 24 |
205 | 24 |
205 | 24 |
205 | 24 |
205 | 24 |
210 | 23.5 |
210 | 23.5 |
210 | 23.5 |
210 | 23.5 |
210 | 23.5 |
210 | 23.5 |
216 | 23 |
216 | 23 |
218 | 22.5 |
218 | 22.5 |
218 | 22.5 |
218 | 22.5 |
218 | 22.5 |
223 | 22 |
223 | 22 |
223 | 22 |
223 | 22 |
227 | 21.5 |
227 | 21.5 |
229 | 21 |
229 | 21 |
231 | 20.5 |
231 | 20.5 |
231 | 20.5 |
231 | 20.5 |
231 | 20.5 |
236 | 20 |
237 | 19.5 |
237 | 19.5 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
239 | 19 |
247 | 18.5 |
247 | 18.5 |
247 | 18.5 |
247 | 18.5 |
247 | 18.5 |
247 | 18.5 |
253 | 18 |
253 | 18 |
253 | 18 |
256 | 17.5 |
256 | 17.5 |
256 | 17.5 |
259 | 17 |
259 | 17 |
259 | 17 |
259 | 17 |
259 | 17 |
264 | 16.5 |
264 | 16.5 |
264 | 16.5 |
264 | 16.5 |
264 | 16.5 |
264 | 16.5 |
270 | 16 |
270 | 16 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
272 | 15.5 |
279 | 15 |
279 | 15 |
281 | 14.5 |
281 | 14.5 |
283 | 14 |
283 | 14 |
285 | 13.5 |
285 | 13.5 |
285 | 13.5 |
288 | 13 |
288 | 13 |
288 | 13 |
288 | 13 |
288 | 13 |
288 | 13 |
294 | 12.5 |
294 | 12.5 |
296 | 12 |
296 | 12 |
298 | 11.5 |
299 | 11 |
299 | 11 |
301 | 10.5 |
301 | 10.5 |
301 | 10.5 |
304 | 10 |
304 | 10 |
304 | 10 |
304 | 10 |
304 | 10 |
304 | 10 |
304 | 10 |
311 | 9.5 |
311 | 9.5 |
311 | 9.5 |
311 | 9.5 |
311 | 9.5 |
316 | 9 |
316 | 9 |
316 | 9 |
319 | 8.5 |
319 | 8.5 |
319 | 8.5 |
322 | 8 |
322 | 8 |
322 | 8 |
322 | 8 |
322 | 8 |
327 | 7.5 |
327 | 7.5 |
327 | 7.5 |
330 | - |
330 | 7 |
330 | 7 |
330 | 7 |
333 | 6.5 |
333 | 6.5 |
335 | 6 |
335 | 6 |
335 | 6 |
335 | 6 |
335 | 6 |
340 | 5.5 |
340 | 5.5 |
342 | 5 |
342 | 5 |
344 | 4.5 |
344 | 4.5 |
344 | 4.5 |
347 | 4 |
347 | 4 |
347 | 4 |
350 | 3 |
350 | 3 |
350 | 3 |
350 | 3 |
354 | 2 |
354 | 2 |
356 | 1 |
356 | 1 |
356 | 1 |
356 | 1 |
360 | 0 |
Punten per vraag (volwassenen)
Opgave | Minder dan 1 punt | 1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3b | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | 76 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4a | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4c | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 29 | 50 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7a | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7b | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7c | 50 | 13 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7d | 51 | 34 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 |
8a | 16 | 10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8b | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40 | 128 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 62 | 111 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13a | 3 | 11 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13b | 5 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14a | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14b | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14c | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14d | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14e | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 67 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17a | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17b | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17c | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18a | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
18b | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20a | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20b | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20c | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24a | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24b | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24c | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24d | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25a | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25b | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25c | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25d | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25e | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
thema | 45 | 41 | 20 | 11 | 8 | 5 | 1 |
Rang en score (junior)
Rang | Score |
---|---|
1 | 99 |
2 | 96.5 |
3 | 96 |
3 | 96 |
5 | 95 |
5 | 95 |
7 | 94 |
8 | 92 |
9 | 90 |
10 | 89.5 |
11 | 89 |
12 | 88 |
13 | 87 |
14 | 86 |
15 | 85 |
15 | 85 |
17 | 84 |
18 | 83 |
19 | 82.5 |
20 | 82 |
20 | 82 |
22 | 81 |
22 | 81 |
22 | 81 |
25 | 76 |
26 | 75 |
27 | 74 |
27 | 74 |
29 | 73 |
30 | 71 |
30 | 71 |
30 | 71 |
33 | 69 |
34 | 68 |
34 | 68 |
36 | 66.5 |
36 | 66.5 |
38 | 65 |
39 | 64.5 |
40 | 63 |
41 | 61.5 |
42 | 61 |
43 | 59 |
44 | 57 |
44 | 57 |
44 | 57 |
47 | 56.5 |
48 | 56 |
49 | 54 |
49 | 54 |
51 | 53 |
52 | 51 |
53 | 49 |
53 | 49 |
53 | 49 |
56 | 48 |
57 | 47.5 |
58 | 47 |
59 | 46.5 |
60 | 46 |
61 | 44 |
61 | 44 |
63 | 43 |
64 | 42.5 |
65 | 42 |
66 | 41 |
66 | 41 |
68 | 40 |
68 | 40 |
70 | 38 |
71 | 35 |
72 | 34 |
73 | 33 |
73 | 33 |
75 | 32 |
76 | 30 |
77 | 29 |
78 | 24 |
78 | 24 |
80 | 17 |
81 | 16 |
82 | 15 |
83 | 11 |
84 | 8 |
85 | 5 |
86 | 3 |
87 | 2 |
88 | 1 |
Punten per opgave (junior)
Opgave | Minder dan 1 punt | 1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten | 5 punten | 6 punten | 7 punten | 8 punten | 9 punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2c | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
5a | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5b | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5c | 2 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5d | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5e | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6a | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6b | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
8a | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8b | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 |
11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |
thema | 0 | 7 | 6 | 13 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 |
Dungeons and Dragons
Het verborgen thema was dit jaar het 50-jarig jubileum van Dungeons and Dragons. Voor de themahints was in totaal 9 punten te halen in plaats van de 5 punten die er voor die opgave stond (toegegeven, met hints die soms vergezocht waren). Zo kwam het totaal aantal mogelijke punten dit jaar op 105. De winnaars misten slechts 10 themahints, wat het verschil maakte met de nummer 2. De inzendingen op plek 3, 4 en 5 zaten ook dicht tegen de 100 punten, maar misten alle drie opgave 23. Na deze top 5 viel er een duidelijk gat met de andere inzendingen, die onder de 90 punten kwamen.
Topprestatie winnaar juniorpuzzel
De juniorkerstpuzzel 2024 is 88 keer ingeleverd, waarvan 21 keer door junioren tot en met 15 jaar. De winnaar, die de juniorpuzzel voor de derde keer op zijn naam schrijft, haalde 96,5 punt. Hij miste punten door een van de achtbanen uit opgave 5, maar loste verder alles op en er was niemand (ook niet bij de volwassenen) die meer themahints vond dan hij. Er was slechts een familie, die (buiten de juniorranking om) meer punten haalde dan de juniorwinnaar. Knap om te zien hoe deze jongen van 15 zelfs ervaren puzzelaars (die naast de gewone puzzel ook de juniorpuzzel inleveren) achter zich laat!
Omdat de winnaar volgend jaar 16 wordt en dus niet meer mee kan doen voor de juniorprijzen, liggen de kansen voor 2025 weer open. Wellicht voor de leerlingen van een plusklas van een basisschool, die dit jaar de tweede plek behaalden...
De moeilijkste opgaven van de juniorpuzzel waren dit jaar:
- opgave 9 (voetbalveld met looplijnen, 9x opgelost waarvan 1x door junioren)
- opgave 6 (getallenrij met vraagteken, 33x opgelost waarvan 6x door junioren)
- opgave 8b (Enigmini, 44x opgelost waarvan 3x door junioren)
Een van de juniorinzendingen vermeldde dat er wel vier uur lang geroteerd was om de vercijferde tekst van de Enigmini te kraken. Over doorzettingsvermogen gesproken!
LEGO
In de juniorpuzzel verstopten we dit jaar het thema LEGO. Het was 75 jaar na het uitkomen van het eerste pakket met LEGO-steentjes. Als je alle hints vond kon je 11 punten sprokkelen in plaats van de 10 punten die bij de opgave stond. Daarmee kwam het totaal aantal mogelijke punten dit jaar op 101.
Tot volgend jaar!
We hopen dat iedereen weer met plezier heeft meegedaan aan de puzzels. Het heeft iets langer geduurd dan we wilden dit jaar om de uitwerkingen af te krijgen, maar je kunt nu eindelijk in de uitwerkingen opzoeken wat we toch bedoelden met die ene opgave waar je niet uitkwam. En dan... je voorbereiden op komende kerst natuurlijk!
Documenten
-
Uitwerkingen AIVD kerstpuzzel 2024
De uitslag van de AIVD kerstpuzzel 2024 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. De ...
-
Uitwerkingen AIVD juniorkerstpuzzel 2024
De uitslag van de AIVD juniorkerstpuzzel 2024 is bekend. Download hieronder de uitwerkingen van deze editie als PDF-bestand. Bij ...