Cijfers en kengetallen
Overzicht van cijfers en kengetallen in het AIVD jaarverslag 2019.
Veiligheidsonderzoeken
Onderzoeken | Positieve besluiten | Negatieve besluiten | Totaal aantal besluiten |
A-niveau door AIVD | 2049 | 14 | 2063 |
B-niveau door AIVD | 4560 | 70 | 4630 |
B-niveau door UVO overgenomen van KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen | 1790 | 1018 | 2808 |
C-niveau door AIVD | 719 | 8 | 727 |
Totaal door AIVD | 9118 | 1110 | 10.228 |
B-niveau door KMar, Nationale Politie en Dienst Bewaken en Beveiligen | 36.258 | 17 | 36.275 |
Totaal aantal onderzoeken | 45.376 | 1127 |
46.503 |
Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures
Ongegrond | Gegrond | Niet-ontvankelijk | Ingetrokken | Totaal | |
Binnengekomen bezwaren | - | - | - | - | 77 |
Beslissing op bezwaar | 52 | 16 | 9 | 8 | 85 |
Beslissing op beroep | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Beslissing op hoger beroep | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lees meer op aivd.nl/veiligheidsonderzoeken.
Klachten over de AIVD
Soort klacht | Aantal |
In behandeling op 1 januari 2019 | 4 |
Ingediend | 30 |
Ongegrond verklaard | 6 |
Gegrond verklaard | 1 |
Niet in behandeling genomen | 8 |
Ingetrokken | 7 |
Informeel afgedaan | 7 |
Nog in behandeling op 31 december 2019 | 5 |
Meer informatie: aivd.nl/klachten
Vermoedens van misstanden bij de AIVD
Jaar | Aantal meldingen |
2019 | 0 |
Meer informatie: aivd.nl/misstanden
Inzageverzoeken
Ingediend | Afgehandeld | Inzagedossier verstuurd | Nog in behandeling op 31 december 2019 | |
Gegevens over eigen persoon | 85 | 79 | 27 | 25 |
Gegevens over overleden familielid | 35 | 54 | 31 | 6 |
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheid | 5 | 26 | 17 | 24 |
Gegevens over derden | 8 | 9 | 2 | 0 |
Totaal | 133 | 168 | 77 | 55 |
Afgehandeld | Ongegrond | Gegrond | Niet-ontvankelijk | Ingetrokken | |
Bezwaar | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 |
Beroep | 54 | 15 | 28 | 11 | 0 |
Hoger beroep | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Meer informatie: aivd.nl/inzageverzoeken
Notificatieberichten
Jaar | Aantal |
2019 | 61 |
Meer informatie: aivd.nl/notificatieplicht
Uitgebrachte CTIVD-rapporten
Jaar | Aantal |
2019 | 8 (nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67) |
Meer informatie: aivd.nl/toezicht
Taps
Jaar | Aantal |
2019 | 2.579 |
Meer informatie: aivd.nl/taps
Ga terug naar de overzichtspagina van het AIVD-jaarverslag 2019.